服務熱線:0519-85471636 13951219129
産品中心
詳細說明(míng):
LWGQ渦輪流量計(jì)是一種精密流量測量儀表,與相應的流量積算(suàn)儀表配套可用(yòng)于測量液體的流量和(hé)總量。與我廠(chǎng)開(kāi)發的xsjdl系列定量控制儀配套使用(yòng),可以對(duì)液體加料進行高(gāo)精度定量控制。廣泛用(yòng)于石油、化工(gōng)、冶金(jīn)、科研等領域的計(jì)量。控制系統。配備有衛生接頭的渦輪流量傳感器可以應用(yòng)于制藥行業。
規格 型号 | 工(gōng)況流量範圍 (m 3 /h) | 流體溫度 ℃ | 環境溫度 (℃) | 相對(duì)溫度 (℃) | 公稱 壓力 PN (MPa) | zui大(dà)壓力損失 (KPa) | ||
基本誤差限 ±1%* | 基本誤差限 ±1.5% | 基本誤差限 ±2.5% | ||||||
LWGQ-15 | 1.5~7.5 | -20~+60 | -20~+50 | ≤95% | 6.4 | 1 | ||
LWGQ-25 | 4.2~42 | 0.7 | ||||||
LWGQ-40 | 8.4~84 | 8.4~160 | 6.5~200 | 1.0 | 0.6 | |||
LWGQ-50 | 16.8~168 | 16.8~336 | 11~336 | 0.5 | ||||
LWGQ-80 | 34~340 | 34~680 | 34~1000 | 0.7 | ||||
LWGQ-100 | 51~510 | 51~1020 | 51~1850 | 0.7 | ||||
LWGQ-150 | 98~980 | 98~1960 | 130~3000 | |||||
LWGQ-200 | 170~1700 | 170~2550 | 140~4000 | |||||
LWGQ-250 | 200~2000 | 200~3450 | 200~6000 | |||||
LWGQ-300 | 400~4000 | 400~6000 | 250~7500 | 0.8 |
相關資訊:
在線訂購:
CopyRight © 2019 常州宏峰熱工儀表有限公司 All Rights Reserved